Từ năm 2012, một cuộc điều tra vềThái độ phục vụ của Sở thuếdiễn ra trên toàn kèo nhà cái icse. Hơn 10.000 người tham gia đánh giá 522 Sở thuế khắp các Tiểu bang.
Kết quảđánh giá dựa kèo nhà cái icse 3 tiêu chí:Thái độ thân thiện, Thời gianvàKhả năng tiếp cận người của Sở(để hỏi thông tin, gọi điện...)
Đứngđầu danh sách là Sở thuế ở Fulda (Hesen) với4,93kèo nhà cái icse tổng điểm5. Sở thuế ở Zoll/Mosel (Rheinland-Pfalz) và ở Balingen (Baden-Württemberg) lần lượt xếp hạng thứ 2 và 3 trong cuộc khảo sát.
Dưới dây là Danh sách 20 Sở thuế tốt kèo nhà cái icse của Đức:
1 | Fulda (Hessen) |
2 | Zoll/Mosel (Rheinland-Pfalz) |
3 | Balingen (Baden-Württemberg) |
4 | Prüm (Rheinland-Pfalz) |
5 | Bitburg (Rheinland-Pfalz) |
6 | Alzey (Rheinland-Pfalz) |
7 | Konlenz (Rheinland-Pfalz) |
8 | Überlingen (Baden-Württemberg) |
9 | Idar-Oberstein (Rheinland-Pfalz) |
10 | Sankt Goarshausen (Rheinland-Pfalz) |
11 | Mayen (Rheinland-Pfalz) |
12 | Berlin-Tempelhof |
13 | Gießen (Hessen) |
14 | Rostock (Mecklenburg-Vorpommern) |
15 | Eberswalde (Brandenburg) |
16 | Göppingen (Baden-Württemberg) |
17 | Speyer (Rheinland-Pfalz) |
18 | Tauberbischofsheim (Baden-Württemberg) |
19 | Bad Kreuznach (Rheinland-Pfalz) |
20 | Steinfurt (NRW) |
Top 10 Tiểu bang tại Đức có dịch vụ Thuế tốt kèo nhà cái icse:
1 | Mecklenburg-Vorpommern |
2 | Rheinland-Pfalz |
3 | Baden-Württemberg |
4 | Niedersachsen |
5 | Hessen |
6 | Schleswig-Holstein |
7 | Berlin |
8 | Bayern |
9 | Sachsen |
10 | Nordrhein-Westfalen |
Đặng Thùy Linh-© TINTUCVIETDUC.DE